vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Singapore

Paito Manual Singapore terbaru 2024 menjadi alat bantu yang penting bagi pemain togel Singapore yang ingin menganalisis hasil pengeluaran dengan cara yang lebih tradisional namun efektif. Dengan menggunakan paito manual, pemain dapat melihat secara langsung data angka yang keluar dalam bentuk tabel dan warna, yang memudahkan dalam mempelajari pola serta tren angka. Paito manual Singapore yang diperbarui setiap hari memberikan informasi yang akurat dan berguna untuk meningkatkan prediksi Anda. Pastikan untuk selalu mengikuti pembaruan paito manual Singapore terbaru 2024 agar dapat merancang strategi permainan yang lebih cermat dan meningkatkan peluang menang. :

TAHUN 2015
SeninSen RabuRab KamisKam SabtuSab MingguMin
9409 9409 0008 0008 1713
1713 8697 8697 8823 8823
9347 9347 7869 7869 1241
1241 8084 8084 8129 8129
2314 2314 9188 9188 1183
1183 8239 8239 2387 2387
9729 9729 0917 0917 3942
3942 3239 3239 1434 1434
4284 4284 7715 7715 2735
2735 9569 9569 2265 2265
3222 3222 2196 2196 4074
4074 8816 8816 9233 9233
4703 4703 2191 2191 7330
7330 0363 0363 7213 7213
8734 8734 3797 3797 7643
7643 1967 1967 3398 3398
3167 3167 3733 3733 6226
6226 5453 5453 8655 8655
5435 5435 1757 1757 2181
2181 5136 5136 4223 4223
6053 6053 0813 0813 3729
3729 3486 3486 6015 6015
3137 3137 9395 9395 4267
4267 3789 3789 9883 9883
6007 6007 1261 1261 4450
4450 5076 5076 7830 7830
7683 7683 5021 5021 8410
8410 8341 8341 2417 2417
0001 0001 9378 9378 5759
5759 1023 1023 3408 3408
9509 9509 9942 9942 5196
5196 3138 3138 3189 3189
5970 5970 6445 6445 7072
7072 4973 4973 5502 5502
7257 7257 8237 8237 0497
0497 2874 2874 1446 1446
2284 2284 0851 0851 1867
1867 6946 6946 7922 7922
9557 9557 6745 6745 3696
3696 8278 8278 7052 7052
4189 4189 7812 7812 5171
5171 7900 7900 7135 7135
5980 5980 6486 6486 2263
2263 3569 3569 7046 7046
6817 6817 3216 3216 3174
3174 6286 6286 8666 8666
5214 5214 2722 2722 5838
5838 3384 3384 1891 1891
7071 7071 4542 4542 9770
9770 6062 6062 6511 6511
5160 5160 0239 0239 1011
1011 9075 9075 3927 3927
7423 7423 2699 2699 8552
8552 7273 7273 1057 1057
9797 9797 4764 4764 1061
1061 8477 8477 7914 7914
7180 7180 1839 1839 1361
1361 5920 5920 9309 9309
1661 1661 4542 4542 3509
3509 8596 8596 6932 6932
8967 8967 9306 9306 7351
7351 7512 7512 5787 5787
0532 0532 9512 9512 8711
8711 2981 2981 3617 3617
7664 7664 3589 3589 7274
7274 1950 1950 2802 2802
8259 8259 7585 7585 3502
3502 0341 0341 9992 9992
3846 3846 2698 2698 1582
1582 2439 2439 6522 6522
3711 3711 0247 0247 3777
3777 9578 9578 1092 1092
7394 7394 2263 2263 8766
8766 5154 5154 8021 8021
6193 6193 2810 2810 4065
4065 9173 9173 7514 7514
0033 0033 0235 0235 9383
9383 5093 5093 3952 3952
6293 6293 8650 8650 9998
9998 8233 8233 8965 8965
2760 2760 6763 6763 1095
1095 6826 6826 5889 5889
1261 1261 4569 4569 4320
4320 7116 7116 4167 4167
TAHUN 2016
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
7953 7953 6909 6909 1185
1185 3073 3073 3773 3773
2597 2597 8441 8441 6542
6542 6720 6720 0572 0572
1154 1154 2228 2228 4756
4756 1180 1180 3083 3083
6523 6523 4755 4755 2119
2119 0064 0064 7934 7934
1579 1579 2633 2633 7394
7394 2533 2533 1880 1880
0512 0512 4911 4911 5589
5589 9322 9322 2660 2660
4307 4307 3817 3817 8860
8860 5793 5793 0852 0852
0628 0628 0435 0435 1865
1865 9311 9311 9165 9165
6515 6515 8204 8204 8190
8190 1660 1660 1959 1959
8833 8833 4014 4014 1743
1743 2059 2059 8617 8617
4033 4033 6166 6166 3195
3195 6633 6633 6148 6148
2292 2292 2432 2432 7304
7304 6848 6848 3147 3147
4456 4456 2284 2284 3024
3024 0108 0108 3981 3981
7258 7258 5220 5220 7084
7084 4253 4253 3894 3894
9690 9690 7612 7612 3421
3421 9020 9020 6514 6514
5885 5885 6031 6031 3599
3599 7123 7123 1947 1947
7905 7905 3411 3411 6595
6595 6227 6227 0500 0500
5349 5349 2573 2573 3474
3474 9460 9460 2683 2683
8804 8804 3276 3276 7609
7609 2922 2922 5868 5868
4244 4244 7528 7528 6566
6566 8764 8764 2749 2749
2453 2453 4219 4219 4388
4388 6516 6516 4593 4593
6877 6877 2610 2610 8879
8879 8697 8697 9220 9220
9892 9892 0345 0345 8324
8324 8118 8118 5061 5061
0052 0052 3056 3056 1009
1009 1227 1227 9117 9117
0795 0795 1831 1831 8839
8839 3909 3909 5689 5689
5229 5229 9826 9826 7718
7718 4644 4644 0005 0005
4189 4189 2095 2095 9693
9693 5252 5252 0501 0501
3581 3581 5813 5813 5709
5709 8761 8761 5186 5186
3105 3105 3440 3440 2852
2852 9476 9476 8120 8120
4467 4467 1463 1463 4465
4465 1028 1028 7197 7197
8394 8394 2989 2989 7876
7876 8779 8779 4199 4199
2053 2053 2340 2340 2746
2746 2380 2380 7930 7930
4670 4670 8729 8729 1792
1792 7873 7873 2983 2983
5742 5742 5211 5211 7043
7043 8410 8410 4268 4268
2038 2038 2919 2919 6377
6377 6742 6742 8860 8860
3302 3302 4473 4473 7964
7964 4594 4594 8351 8351
8089 8089 1047 1047 1254
1254 8280 8280 4459 4459
3219 3219 4380 4380 9428
9428 8922 8922 5292 5292
4454 4454 2376 2376 7808
7808 0881 0881 0495 0495
3510 3510 1904 1904 2146
2146 9996 9996 9395 9395
2510 2510 7262 7262 1216
1216 2192 2192 9188 9188
6659 6659 3504 3504 4970
4970 2517 2517 9512 9512
3867 3867 0763 0763 3127
3127 3442 3442 9406 9406
3813 3813 9489 9489 0136
0136 4166 4166 9364 9364
4918 4918 2339 2339 8552
8552 6900 6900 4142 4142
5955 5955 5649 5649 2536
2536 0614 0614 4285 4285
6767 6767 3431 3431 0184
0184 1839 1839 8957 8957
9116 9116 2736 2736 2371
2371 5008 5008 1333 1333
0304 0304 3544 3544 9135
9135 9954 9954 5789 5789
5935 5935 0686 0686 2515
2515 7888 7888 6525 6525
5398 5398 7308 7308 5290
5290 8005 8005 2138 2138
8339 8339 0885 0885 8895
8895 7222 7222 4478 4478
TAHUN 2017
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
0306 0306 6727 6727 5208
5208 9981 9981 2135 2135
2654 2654 8038 8038 8554
8554 2250 2250 9914 9914
4620 4620 7369 7369 4218
4218 7427 7427 9520 9520
7313 7313 4612 4612 8198
8198 5742 5742 1853 1853
7978 7978 1827 1827 1696
1696 9597 9597 7440 7440
1561 1561 6280 6280 1631
1631 4192 4192 2026 2026
9795 9795 4150 4150 8772
8772 9004 9004 7864 7864
9069 9069 1869 1869 7950
7950 0143 0143 1607 1607
2434 2434 2475 2475 4197
4197 0478 0478 3073 3073
0516 0516 6306 6306 5377
5377 0311 0311 3372 3372
8445 8445 7962 7962 4994
4994 0758 0758 9340 9340
0352 0352 1689 1689 1333
1333 4043 4043 9267 9267
5153 5153 6386 6386 2104
2104 9422 9422 9322 9322
8240 8240 2929 2929 2086
2086 7117 7117 6686 6686
9274 9274 8393 8393 5958
5958 4074 4074 5411 5411
2471 2471 2163 2163 7566
7566 8300 8300 7239 7239
0359 0359 1495 1495 2354
2354 5513 5513 3997 3997
1171 1171 9657 9657 7700
7700 5300 5300 1731 1731
0887 0887 0563 0563 1598
1598 1323 1323 5809 5809
0794 0794 0627 0627 6080
6080 6355 6355 1040 1040
5162 5162 3383 3383 9651
9651 6268 6268 5340 5340
1372 1372 7486 7486 2653
2653 9737 9737 6242 6242
4387 4387 2760 2760 9922
9922 4498 4498 4618 4618
9413 9413 6439 6439 4638
4638 3332 3332 9206 9206
3411 3411 1644 1644 7746
7746 1464 1464 4104 4104
1844 1844 4197 4197 2522
2522 9842 9842 8939 8939
6827 6827 8599 8599 1638
1638 4952 4952 5467 5467
7156 7156 1099 1099 3173
3173 7348 7348 4722 4722
7742 7742 2970 2970 6016
6016 9674 9674 3968 3968
5774 5774 6440 6440 4001
4001 8835 8835 1828 1828
7647 7647 8182 8182 1990
1990 6780 6780 3341 3341
1239 1239 2874 2874 0106
0106 4823 4823 5467 5467
5126 5126 2481 2481 4031
4031 2876 2876 7845 7845
9050 9050 7421 7421 3293
3293 3363 3363 7834 7834
0403 0403 9685 9685 5482
5482 8661 8661 1967 1967
3483 3483 7175 7175 9373
9373 4638 4638 5524 5524
1243 1243 9010 9010 4613
4613 2231 2231 5489 5489
7667 7667 1343 1343 9332
9332 2005 2005 2507 2507
4501 4501 1736 1736 8642
8642 1918 1918 6724 6724
5177 5177 7917 7917 2609
2609 7127 7127 6863 6863
1331 1331 3833 3833 1306
1306 4285 4285 6634 6634
3044 3044 7683 7683 9684
9684 8515 8515 1856 1856
2380 2380 4797 4797 5852
5852 1054 1054 3853 3853
0952 0952 4098 4098 5287
5287 6629 6629 8841 8841
9487 9487 0070 0070 4591
4591 3602 3602 2595 2595
0297 0297 6108 6108 9169
9169 1346 1346 5785 5785
4894 4894 6450 6450 5304
5304 9470 9470 8119 8119
1299 1299 0529 0529 1460
1460 1857 1857 4921 4921
1460 1460 0826 0826 5229
5229 8514 8514 2930 2930
9123 9123 5028 5028 2462
2462 5788 5788 9754 9754
6003 6003 8759 8759 8247
8247 8013 8013 4910 4910
1695 1695 9503 9503 3331
3331 7073 7073 2238 2238
5906 5906 2238 2238 5906
TAHUN 2018
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
5906 0797 0797 1575 1575
8013 8013 7497 7497 9542
9542 0709 0709 9756 9756
8797 8797 7343 7343 8797
8797 4573 4573 7460 7460
7117 7117 5100 5100 8944
8944 8662 8662 9864 9864
9604 9604 0680 0680 5116
5116 3849 3849 3889 3889
1206 1206 4522 4522 1206
1206 2195 2195 2984 2984
3042 3042 8549 8549 8788
8788 0969 0969 6006 6006
0123 0123 6044 6044 5021
5021 0233 0233 8481 8481
2550 2550 3265 3265 9774
9774 7504 7504 5773 5773
1250 1250 8576 8576 4215
4215 1065 1065 2821 2821
7599 7599 4111 4111 9992
9992 1363 1363 2086 2086
9240 9240 8041 8041 9828
9828 0477 0477 0771 0771
7943 7943 0121 0121 2814
2814 1924 1924 3589 3589
2219 2219 9031 9031 6253
6253 0461 0461 4810 4810
6415 6415 9669 9669 2946
2946 7959 7959 9129 9129
7548 7548 0615 0615 4150
4150 7733 7733 4376 4376
2328 2328 2392 2392 1358
1358 9433 9433 4246 4246
1324 1324 5599 5599 1296
1296 1728 1728 3582 3582
9894 9894 9983 9983 9328
9328 2709 2709 0483 0483
3159 3159 0162 0162 6477
6477 2464 2464 5832 5832
6755 6755 3775 3775 1011
1011 3575 3575 8558 8558
6839 6839 5031 5031 7313
7313 2243 2243 2200 2200
3058 3058 5042 5042 9827
9827 7440 7440 7417 7417
5171 5171 9356 9356 0727
0727 9068 9068 3390 3390
7951 7951 9982 9982 1435
1435 5475 5475 0078 0078
0283 0283 6090 6090 9789
9789 3303 3303 5156 5156
9887 9887 7857 7857 9283
9283 4662 4662 9320 9320
4744 4744 0838 0838 0279
0279 4264 4264 2113 2113
7639 7639 9129 9129 7222
7222 6581 6581 0091 0091
9786 9786 1933 1933 2512
2512 3013 3013 8988 8988
9138 9138 4337 4337 5868
5868 9815 9815 6002 6002
8364 8364 7943 7943 6279
6279 9532 9532 2545 2545
9848 9848 5521 5521 8504
8504 1695 1695 2653 2653
5879 5879 5518 5518 6952
6952 6002 6002 0232 0232
2016 2016 1630 1630 6081
6081 3804 3804 5633 5633
8797 8797 3742 3742 2327
2327 8421 8421 4185 4185
5503 5503 4281 4281 3422
3422 3444 3444 7127 7127
3928 3928 0939 0939 0249
0249 7338 7338 5917 5917
5343 5343 3141 3141 4525
4525 1490 1490 1646 1646
8682 8682 2824 2824 5998
5998 1996 1996 6616 6616
1214 1214 8092 8092 4356
4356 1433 1433 5536 5536
8759 8759 7600 7600 1716
1716 0491 0491 4949 4949
6313 6313 2552 2552 1027
1027 7222 7222 3853 3853
6891 6891 0728 0728 5549
5549 3025 3025 6051 6051
2164 2164 4891 4891 9458
9458 2296 2296 3009 3009
3500 3500 1899 1899 2537
2537 9870 9870 1721 1721
3265 3265 6817 6817 7844
7844 4542 4542 2564 2564
0933 0933 5865 5865 0539
0539 1378 1378 8904 8904
3624 3624 9319 9319 5103
5103 6909 6909 8163 8163
4574 4574 4910 4910 9137
9137 9255 9255 8704 8704
6653 6653 3511 3511 7374
7374 6677 6677 1362 1362
7699 7699 5947 5947 9586
9586 6848 6848 5891 5891
1167 1167 7864 7864 8742
TAHUN 2019
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
8742 5845 5845 0458 0458
8016 8016 0249 0249 5942
5942 2872 2872 2729 2729
4181 4181 1960 1960 2274
2274 9603 9603 2057 2057
8113 8113 7039 7039 2371
2371 5333 5333 0949 0949
0885 0885 8144 8144 7974
7974 9674 9674 1196 1196
6611 6611 2397 2397 6609
6609 5439 5439 6094 6094
5284 5284 5829 5829 2497
2497 2748 2748 3358 3358
5759 5759 5088 5088 2011
2011 3440 3440 7202 7202
9673 9673 4945 4945 1242
1242 4743 4743 4707 4707
3589 3589 6489 6489 5048
5048 4902 4902 1586 1586
9107 9107 9394 9394 1626
1626 4055 4055 9431 9431
3020 3020 8063 8063 7859
7859 6585 6585 4781 4781
6050 6050 8717 8717 5569
5569 8862 8862 4561 4561
4135 4135 8321 8321 7452
7452 1718 1718 9664 9664
9276 9276 4577 4577 5698
5698 5028 5028 8372 8372
4911 4911 4473 4473 3838
3838 1992 1992 3329 3329
2728 2728 2294 2294 1714
1714 6429 6429 7521 7521
6083 6083 4852 4852 9700
9700 8019 8019 4468 4468
9818 9818 8158 8158 1488
1488 7205 7205 5684 5684
2466 2466 0680 0680 6317
6317 3055 3055 1203 1203
2335 2335 9311 9311 2306
2306 0703 0703 4864 4864
6309 6309 3032 3032 3139
3139 9200 9200 9431 9431
6688 6688 8864 8864 2393
2393 5856 5856 8843 8843
6684 6684 7382 7382 3662
3662 8629 8629 6174 6174
9609 9609 5895 5895 4547
4547 5449 5449 8225 8225
2307 2307 9671 9671 9786
9786 5257 5257 2854 2854
4872 4872 5718 5718 0079
0079 2676 2676 4875 4875
3747 3747 7857 7857 0825
0825 2085 2085 4294 4294
5103 5103 4416 4416 5973
5973 6535 6535 0631 0631
3716 3716 3873 3873 4168
4168 8392 8392 0619 0619
4985 4985 1245 1245 0175
0175 1244 1244 6028 6028
1192 1192 9082 9082 9992
9992 6154 6154 8744 8744
0100 0100 1592 1592 8960
8960 1443 1443 1848 1848
5619 5619 2404 2404 9762
9762 6877 6877 8252 8252
1440 1440 2541 2541 5582
5582 9270 9270 6267 6267
3345 3345 1691 1691 5970
5970 1120 1120 7708 7708
4034 4034 1634 1634 0732
0732 3636 3636 4139 4139
6807 6807 0474 0474 6634
6634 4731 4731 9738 9738
5006 5006 3242 3242 9940
9940 6104 6104 3920 3920
9086 9086 7047 7047 6132
6132 6481 6481 0944 0944
9795 9795 0712 0712 4602
4602 7690 7690 8903 8903
9118 9118 6225 6225 2507
2507 6991 6991 2314 2314
0803 0803 4688 4688 9207
9207 4871 4871 1401 1401
9165 9165 0451 0451 0359
0359 3114 3114 8040 8040
0038 0038 1176 1176 4429
4429 2296 2296 0629 0629
9986 9986 4717 4717 5746
5746 1481 1481 5722 5722
3108 3108 4438 4438 0806
0806 9327 9327 8254 8254
2362 2362 4783 4783 4196
4196 0161 0161 4379 4379
9948 9948 9364 9364 3641
3641 6494 6494 1180 1180
9947 9947 2637 2637 1907
1907 4151 4151 3568 3568
2343 2343 5224 5224 8613
8613 0042 0042 5827 5827
0338 0338 1275 1275 6927
6927 0731 0731 0459 0459
5168 5168 4945 4945 6351
TAHUN 2020
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
6351 1067 1067 6846 6846
8100 8100 0149 0149 8471
8471 6668 6668 3575 3575
7921 7921 8446 8446 5388
5388 9294 9294 3580 3580
8961 8961 6949 6949 0842
0842 7172 7172 8476 8476
0903 0903 0117 0117 9858
9858 2900 2900 7113 7113
2693 2693 9888 9888 1513
1513 6735 6735 6518 6518
7926 7926 8184 8184 6784
6784 2287 2287 1973 1973
2203 2203 2505 2505 5573
5573 8355 8355 8912 8912
0125 0125 1115 1115 7297
7297 1066 1066 8291 8291
6318 6318 7041 7041 4532
4532 3581 3581 2236 2236
5109 5109 1048 1048 1048
1048 7852 7852 7026 7026
4719 4719 0448 0448 6005
6005 2363 2363 6084 6084
5169 5169 9148 9148 5154
5154 8772 8772 7474 7474
4941 4941 3054 3054 5127
5127 7061 7061 8851 8851
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX 2489 2489 9044
9044 0798 0798 2015 2015
6763 6763 2059 2059 6141
6141 1650 1650 2302 2302
8739 8739 3133 3133 2715
2715 8805 8805 8092 8092
6238 6238 2355 2355 5767
5767 3422 3422 8809 8809
3405 3405 3731 3731 5518
5518 8249 8249 2562 2562
4591 4591 7064 7064 8152
8152 8373 8373 0629 0629
3768 3768 4963 4963 3083
3083 1406 1406 7895 7895
9598 9598 8275 8275 8318
8318 7791 7791 8632 8632
7549 7549 0667 0667 4675
4675 8202 8202 6333 6333
3376 3376 9808 9808 3361
3361 2645 2645 1572 1572
1863 1863 0722 0722 3698
3698 2506 2506 9707 9707
0853 0853 9866 9866 8549
8549 2643 2643 4522 4522
4317 4317 7551 7551 2579
2579 0906 0906 8368 8368
3737 3737 3359 3359 7582
7582 7575 7575 4567 4567
3532 3532 2659 2659 1704
1704 9054 9054 0902 0902
4408 4408 6641 6641 0363
0363 9025 9025 0446 0446
4189 4189 1290 1290 5733
5733 8347 8347 1268 1268
1357 1357 9765 9765 3405
3405 9498 9498 0432 0432
9036 9036 0266 0266 9699
9699 1907 1907 5534 5534
3217 3217 9405 9405 4318
4318 9599 9599 5931 5931
5774 5774 3504 3504 5810
5810 9627 9627 0234 0234
2332 2332 5301 5301 4776
4776 3006 3006 1975 1975
8234 8234 3902 3902 3229
3229 6331 6331 6481 6481
8853 8853 8585 8585 5796
5796 6152 6152 1681 1681
7073 7073 6734 6734 9055
9055 8933 8933 5482 5482
0253 0253 7371 7371 5882
5882 0172 0172 7775 7775
3770 3770 7283 7283 0314
0314 3379 3379 1550 1550
4134 4134 6835 6835 1198
TAHUN 2021
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
1198 0873 0873 7517 7517
3964 3964 8048 8048 6474
6474 7948 7948 9853 9853
3507 3507 1023 1023 4700
4700 8348 8348 8431 8431
5888 5888 0729 0729 6612
6612 9044 9044 6496 6496
1037 1037 4278 4278 1781
1781 1087 1087 8332 8332
5596 5596 7185 7185 0029
0029 3505 3505 4941 4941
5172 5172 8322 8322 8439
8439 1834 1834 3524 3524
1455 1455 2548 2548 0512
0512 3676 3676 4856 4856
4774 4774 6883 6883 4670
4670 9493 9493 4862 4862
3874 3874 9223 9223 2856
2856 6511 6511 9978 9978
0066 0066 8549 8549 5758
5758 4235 4235 8310 8310
4393 4393 6676 6676 7966
7966 7467 7467 2213 2213
2271 2271 2748 2748 3236
3236 6744 6744 0158 0158
5364 5364 7132 7132 6032
6032 9604 9604 0336 0336
6290 6290 4756 4756 7264
7264 5390 5390 6498 6498
0182 0182 2624 2624 7089
7089 9722 9722 1588 1588
6709 6709 0202 0202 9010
9010 3399 3399 0495 0495
3899 3899 3000 3000 1562
1562 6482 6482 9408 9408
5682 5682 1157 1157 8124
8124 3103 3103 4350 4350
0793 0793 3486 3486 9501
9501 9730 9730 9776 9776
7747 7747 3386 3386 0170
0170 5407 5407 8331 8331
1301 1301 6700 6700 6036
6036 4356 4356 9668 9668
3928 3928 3412 3412 8648
8648 3143 3143 3868 3868
7095 7095 2140 2140 4693
4693 7452 7452 1154 1154
9272 9272 6158 6158 7871
7871 3361 3361 0669 0669
8178 8178 4009 4009 9516
9516 4141 4141 0618 0618
3174 3174 5054 5054 4870
4870 0953 0953 7607 7607
4744 4744 9200 9200 4383
4383 1301 1301 0803 0803
2298 2298 3977 3977 4751
4751 8808 8808 8292 8292
1579 1579 1329 1329 7221
7221 6841 6841 2886 2886
8315 8315 7887 7887 9363
9363 9520 9520 2515 2515
9962 9962 8831 8831 6530
6530 5539 5539 6079 6079
7027 7027 3962 3962 5199
5199 1767 1767 0363 0363
9888 9888 4301 4301 2959
2959 1151 1151 0298 0298
3859 3859 4737 4737 2523
2523 2731 2731 0404 0404
7393 7393 4879 4879 0957
0957 1348 1348 3321 3321
6587 6587 8432 8432 9023
9023 7817 7817 6865 6865
1355 1355 4901 4901 5845
5845 8686 8686 3691 3691
6983 6983 6499 6499 6504
6504 3829 3829 0827 0827
1891 1891 0959 0959 2652
2652 1239 1239 8836 8836
2570 2570 1413 1413 5951
5951 9771 9771 8490 8490
3347 3347 1264 1264 1976
1976 4505 4505 1707 1707
7116 7116 6512 6512 5792
5792 5353 5353 3761 3761
2349 2349 5686 5686 7918
7918 2694 2694 1197 1197
7027 7027 4625 4625 0022
0022 1431 1431 2173 2173
8639 8639 0559 0559 9360
9360 8626 8626 8904 8904
8742 8742 6801 6801 9837
9837 5762 5762 1687 1687
9595 9595 5001 5001 7292
7292 8840 8840 4473 4473
9400 9400 0144 0144 4374
4374 9431 9431 5376 5376
9954 9954 7971 7971 7330
7330 4274 4274 8967 8967
7374 7374 6712 6712 3758
3758 1666 1666 6081 6081
1291 1291 9410 9410 6366
6366 5134 5134 7230 7230
2792 2792 9515 9515 9474
9474 4366 4366 5006 5006
TAHUN 2022
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
2924 2924 6934 6934 9450
9450 0826 0826 1485 1485
8158 8158 0175 0175 4612
4612 3978 3978 3648 3648
9474 9474 6498 6498 5101
5101 8715 8715 8829 8829
8340 8340 3761 3761 8200
8200 8475 8475 1644 1644
6505 6505 1403 1403 9652
9652 4048 4048 5082 5082
8056 8056 6071 6071 7469
7469 9214 9214 8465 8465
2005 2005 5875 5875 3285
3285 9410 9410 4078 4078
1480 1480 6119 6119 6650
6650 7960 7960 8078 8078
9469 9469 7585 7585 7011
7011 4587 4587 7668 7668
6707 6707 5554 5554 3711
3711 5999 5999 0380 0380
5227 5227 8360 8360 7923
7923 4863 4863 3181 3181
2712 2712 6766 6766 7616
7616 0660 0660 1099 1099
9103 9103 8730 8730 4613
4613 1041 1041 9128 9128
3128 3128 3817 3817 7906
7906 0905 0905 7917 7917
0343 0343 9749 9749 9538
9538 2493 2493 9709 9709
3177 3177 2126 2126 5086
5086 4925 4925 3990 3990
2102 2102 8647 8647 7896
7896 2958 2958 5802 5802
7771 7771 9284 9284 8009
8009 0139 0139 1670 1670
7106 7106 1629 1629 6941
6941 1353 1353 9085 9085
2366 2366 7676 7676 1106
1106 6969 6969 5754 5754
6812 6812 9759 9759 1789
1789 1215 1215 0384 0384
2190 2190 4316 4316 5440
5440 2587 2587 1596 1596
7539 7539 0154 0154 9313
9313 6053 6053 2611 2611
7623 7623 5241 5241 3213
3213 6990 6990 7340 7340
3322 3322 2944 2944 9470
9470 1342 1342 9879 9879
1634 1634 1614 1614 2888
2888 7844 7844 0501 0501
2589 2589 7287 7287 7290
7290 1702 1702 7561 7561
9942 9942 2723 2723 5561
5561 7041 7041 9303 9303
6439 6439 6258 6258 6552
6552 9614 9614 2536 2536
5178 5178 6715 6715 7940
7940 4987 4987 8423 8423
2468 2468 2362 2362 2011
2011 3784 3784 9961 9961
2106 2106 6844 6844 8032
8032 6206 6206 9574 9574
1229 1229 6262 6262 6607
6607 3282 3282 1505 1505
3838 3838 7844 7844 8791
8791 0749 0749 4802 4802
7756 7756 4303 4303 6556
6556 4526 4526 9682 9682
2202 2202 6046 6046 9488
9488 4311 4311 1590 1590
6189 6189 6668 6668 2716
2716 9324 9324 1859 1859
9326 9326 5614 5614 0987
0987 0892 0892 0995 0995
3713 3713 5053 5053 0018
0018 1563 1563 1559 1559
6284 6284 1921 1921 9834
9834 1431 1431 9546 9546
8896 8896 8045 8045 2950
2950 3908 3908 0511 0511
4231 4231 8680 8680 8036
8036 8914 8914 8531 8531
8260 8260 8770 8770 1633
1633 6253 6253 5595 5595
1459 1459 5806 5806 5157
5157 0776 0776 8095 8095
7629 7629 6468 6468 1412
1412 1942 1942 4297 4297
7079 7079 8834 8834 6149
6149 9599 9599 9300 9300
0643 0643 8979 8979 9587
9587 6993 6993 3165 3165
3565 3565 9978 9978 2990
2990 5165 5165 4640 4640
3380 3380 2575 2575 7278
7278 4385 4385 2322 2322
9165 9165 2823 2823 9312
9312 5233 5233 5139 5139
8114 8114 8840 8840 4803
4803 2767 2767 9120 9120
1625 1625 3395 3395 3898
3898 7904 7904 4854 4854
TAHUN 2023
SeninSenRabuRabKamisKamSabtuSabMingguMin
8361 8361 2452 2452 2421
2421 6038 6038 7086 7086
6796 6796 8221 8221 4933
4933 3442 3442 2877 2877
5619 5619 8018 8018 4592
4592 8315 8315 0300 0300
1260 1260 6582 6582 5336
5336 0693 0693 8948 8948
8032 8032 9139 9139 7964
7964 6738 6738 7070 7070
5969 5969 9929 9929 7029
7029 2096 2096 0580 0580
5969 5969 4761 4761 6658
6658 2575 2575 0868 0868
0717 0717 6650 6650 4847
4847 2257 2257 2268 2268
8347 8347 4585 4585 6581
6581 9614 9614 8013 8013
5343 5343 7493 7493 0975
0975 7982 7982 0691 0691
8108 8108 1905 1905 4096
4096 5774 5774 4433 4433
3150 3150 0027 0027 7687
7687 3015 3015 5794 5794
1159 1159 2443 2443 0057
0057 7517 7517 5598 5598
5641 5641 1783 1783 8832
8832 4577 4577 8090 8090
2724 2724 1946 1946 1403
1403 7867 7867 9226 9226
8348 8348 6679 6679 5775
5775 1878 1878 2088 2088
1873 1873 4203 4203 9291
9291 9889 9889 8531 8531
5883 5883 2895 2895 6506
6506 6517 6517 9399 9399
9460 9460 2386 2386 7983
7983 5112 5112 1401 1401
9179 9179 0197 0197 1422
1422 3668 3668 9938 9938
1263 1263 8608 8608 2715
2715 9356 9356 3041 3041
3099 3099 7733 7733 8527
8527 2909 2909 1192 1192
2067 2067 5860 5860 2711
2711 0086 0086 2728 2728
0779 0779 5756 5756 2815
2815 2200 2200 0880 0880
